층 | 사용용도 | 호실 | 공용시설 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호실type | 호실수 | 호실명 | |||||||
10F | 학생숙소 | 1인실 | 4 | 2-1002, 2-1010, 2-1014, 2-2017호 | 세탁실 휴게실 |
||||
2인실 | 13 | 2-1001호 ~ 2-2016호 | |||||||
9F | 학생숙소 | 2인실 | 29 | 2-901호 ~ 2-929호 | 세탁실/세면장/샤워실
휴게실 : 의자, TV, T탁자 |
||||
8F | 학생숙소 | 2인실 | 29 | 2-801호 ~ 2-829호 | |||||
7F | 학생숙소 | 2인실 | 29 | 2-701호 ~ 2-729호 | |||||
6F | 학생숙소 | 2인실 | 29 | 2-601호 ~ 2-629호 | |||||
5F | 학생숙소 | 2인실 | 29 | 2-501호 ~ 2-529호 | |||||
4F | 학생숙소 | 2인실 | 29 | 2-401호 ~ 2-429호 | |||||
3F | 학생숙소 | 2인실 | 29 | 2-301호 ~ 2-329호 | |||||
2F | 학생숙소 | 2인실 | 29 | 2-201호 ~ 2-229호 | |||||
1F | 행정시설 | 학생생활관 관장실 학생생활관 행정팀 경비실 영양사실 |
|||||||
편의시설 | 식당 : 300석 (4인용 테이블 75개, 1인용 의자 300개) 매점 식당PC Zone : 컴퓨터 3대, 프린터기 3대, 복사기 1대 공용냉장고 : 3대 |
||||||||
B1F | 행정시설 |
전기실 보일러실(기계실) 미화원대기실 |
|||||||
편의시설 | 독서실 체력단련실 : 러닝머신, 벤치프레스 외 |